Campionato Nazionale Serie B
| Risultati - Sesta Ritorno (30/01/2010) | Seleziona Giornata: |
| Sabato, 30 Gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Team Matera C5 | 9 | : | 5 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 2 | : | 7 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 4 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Manfredonia C5 | 6 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Loreto Aprutino | 6 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 5 | : | 7 | ||
Turno di riposo:
Pellegrino Sport Altamura | ||||||||||
« Giornata Precedente 16 17 18 19 20 21 22 23 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::














Pellegrino Sport Altamura