| ARC | CAP | BON | EDL | FRE | FUT | FUT | ISE | MAR | PIE | PLF | PRO | REA | SCA | TER | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC | ![]() | 11:4 | 6:3 | 0:6 | 4:1 | 7:4 | 12:2 | 4:4 | 5:1 | 8:4 | 5:2 | 6:5 | 5:1 | 0:5 | 1:4 | 3:5 |
| CAP | 11:4 | ![]() | 5:3 | 6:4 | 6:3 | 5:8 | 5:8 | 4:5 | 12:4 | 4:5 | 3:5 | 5:7 | 7:7 | 2:9 | 1:9 | 1:3 |
| BON | 10:7 | 7:4 | ![]() | 3:4 | 5:4 | 6:9 | 3:5 | 12:4 | 17:3 | 9:4 | 6:4 | 3:6 | 9:6 | 3:10 | 2:5 | 4:4 |
| EDL | 4:10 | 3:2 | 3:3 | ![]() | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 7:6 | 8:3 | 4:0 | 4:6 | 4:4 | 4:1 | 1:4 | 5:2 | 2:1 |
| FRE | 5:5 | 2:2 | 6:3 | 5:3 | ![]() | 4:2 | 2:6 | 7:6 | 7:4 | 3:1 | 5:3 | 5:7 | 11:5 | 4:4 | 2:8 | 5:4 |
| FUT | 5:4 | 6:5 | 6:5 | 3:2 | 6:4 | ![]() | 4:3 | 3:9 | 11:2 | 8:3 | 6:5 | 5:5 | 5:7 | 1:4 | 7:9 | 6:3 |
| FUT | 9:2 | 3:4 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 2:1 | ![]() | 4:3 | 6:1 | 11:3 | 8:3 | 4:4 | 7:1 | 1:6 | 0:0 | 4:3 |
| ISE | 6:2 | 5:4 | 4:3 | 5:1 | 3:3 | 5:0 | 1:2 | ![]() | 7:3 | 2:4 | 4:3 | 7:5 | 7:4 | 1:6 | 2:4 | 5:3 |
| MAR | 3:6 | 5:8 | 2:6 | 0:12 | 2:6 | 2:4 | 3:6 | 1:6 | ![]() | 4:8 | 2:10 | 0:6 | 1:7 | 5:10 | 1:9 | 2:2 |
| PIE | 4:5 | 8:5 | 12:4 | 3:2 | 5:3 | 5:4 | 3:5 | 7:7 | 5:7 | ![]() | 4:2 | 5:7 | 4:5 | 2:9 | 2:5 | 3:6 |
| PLF | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 3:4 | 3:5 | 4:9 | 0:4 | 5:4 | 4:2 | 2:2 | ![]() | 1:9 | 9:3 | 1:7 | 3:4 | 3:7 |
| PRO | 7:2 | 6:5 | 8:4 | 6:6 | 3:3 | 4:3 | 1:3 | 3:2 | 10:0 | 11:2 | 4:5 | ![]() | 12:0 | 1:8 | 1:2 | 3:0 |
| REA | 4:6 | 0:6 | 8:3 | 6:3 | 7:2 | 2:8 | 0:7 | 10:6 | 10:9 | 6:0 | 3:5 | 5:8 | ![]() | 3:6 | 7:10 | 5:7 |
| SCA | 10:6 | 7:1 | 8:0 | 5:3 | 5:1 | 9:4 | 5:0 | 7:2 | 12:3 | 10:3 | 8:0 | 7:3 | 9:0 | ![]() | 3:2 | 7:2 |
| TER | 5:2 | 6:5 | 14:0 | 6:2 | 9:1 | 12:2 | 5:4 | 10:2 | 8:1 | 5:2 | 6:1 | 4:3 | 7:3 | 2:2 | ![]() | 5:2 |
| TOR | 8:1 | 4:5 | 4:3 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 4:3 | 6:1 | 12:1 | 5:2 | 2:5 | 6:2 | 9:2 | 1:7 | 3:5 | ![]() |
