Campionato Nazionale Serie B
| Calendario |
|
| Prima Andata (03/10/2009) |
| Sabato, 03 Ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 3 | : | 3 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Team Matera C5 | 4 | : | 1 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 3 | : | 4 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 1 | : | 4 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Loreto Aprutino | 4 | : | 1 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 6 | : | 2 | |
|
Turno di riposo:
Mathera C5 | ||||||||||
| torna su |
| Seconda Andata (10/10/2009) |
| Sabato, 10 Ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 1 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Mathera C5 | 1 | : | 4 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 2 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Real Molfetta | 3 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 6 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Manfredonia C5 | 7 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
Barletta Calcio a 5 | ||||||||||
| torna su |
| Terza Andata (17/10/2009) |
| Sabato, 17 Ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Loreto Aprutino | 2 | : | 4 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 1 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 9 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Team Matera C5 | 4 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Sporting Modugno | 4 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 2 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
Olimpiadi Bisceglie | ||||||||||
| torna su |
| Quarta Andata (24/10/2009) |
| Sabato, 24 Ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Mathera C5 | 4 | : | 5 | ||
| 15:30 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 4 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 5 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 5 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 5 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Real Molfetta | 1 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Manfredonia C5 | ||||||||||
| torna su |
| Quinta Andata (31/10/2009) |
| Sabato, 31 Ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Sporting Modugno | 1 | : | 3 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 1 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Manfredonia C5 | 3 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Loreto Aprutino | 3 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 5 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Team Matera C5 | 6 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Atletico Giovinazzo | ||||||||||
| torna su |
| Sesta Andata (07/11/2009) |
| Sabato, 07 Novembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 7 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 3 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 3 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Real Molfetta | 0 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Mathera C5 | 7 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 6 | : | 4 | |
|
Turno di riposo:
Pellegrino Sport Altamura | ||||||||||
| torna su |
| Settima Andata (14/11/2009) |
| Sabato, 14 Novembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 6 | : | 4 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 5 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Team Matera C5 | 1 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Sporting Modugno | 2 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 2 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Manfredonia C5 | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Loreto Aprutino | ||||||||||
| torna su |
| Ottava Andata (21/11/2009) |
| Sabato, 21 Novembre 2009 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Loreto Aprutino | 2 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Mathera C5 | 7 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 3 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 10 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 4 | : | 7 | ||
| 18:30 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 3 | : | 3 | |
|
Turno di riposo:
Real Molfetta | ||||||||||
| torna su |
| Nona Andata (28/11/2009) |
| Sabato, 28 Novembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Sporting Modugno | 5 | : | 2 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 3 | : | 1 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Team Matera C5 | 6 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Manfredonia C5 | 7 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Real Molfetta | 3 | : | 6 | ||
Turno di riposo:
Adriatica Pescara C 5 | ||||||||||
| torna su |
| Decima Andata (05/12/2009) |
| Sabato, 05 Dicembre 2009 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 2 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 0 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Mathera C5 | 1 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 3 | : | 0 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 4 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Loreto Aprutino | 4 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Sporting Ortona C5 | ||||||||||
| torna su |
| Undicesima Andata (08/12/2009) |
| Martedì, 08 Dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 8 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 2 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Team Matera C5 | 3 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Manfredonia C5 | 3 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Real Molfetta | 2 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 4 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Sporting Modugno | ||||||||||
| torna su |
| Dodicesima Andata (12/12/2009) |
| Sabato, 12 Dicembre 2009 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Loreto Aprutino | 2 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 2 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 4 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Mathera C5 | 6 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 3 | : | 3 | ||
| Lunedì, 14 Dicembre 2009 | ||||||||||
| 19:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 2 | : | 6 | ||
Turno di riposo:
Scarabeo Ca5 Venafro | ||||||||||
| torna su |
| Tredicesima Andata (19/12/2009) |
| Sabato, 19 Dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 6 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Manfredonia C5 | 7 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Real Molfetta | 3 | : | 9 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 4 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 6 | : | 7 | ||
Turno di riposo:
Team Matera C5 | ||||||||||
| torna su |
| Prima Ritorno (29/12/2009) |
| Martedì, 29 Dicembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Real Molfetta | 10 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 6 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Manfredonia C5 | 7 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 7 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 5 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 4 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
Mathera C5 | ||||||||||
| torna su |
| Seconda Ritorno (06/01/2010) |
| Mercoledì, 06 Gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 7 | : | 4 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 8 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Loreto Aprutino | 8 | : | 6 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Sporting Modugno | 2 | : | 3 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Team Matera C5 | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 7 | : | 3 | |
|
Turno di riposo:
Barletta Calcio a 5 | ||||||||||
| torna su |
| Terza Ritorno (09/01/2010) |
| Sabato, 09 Gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:30 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 8 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Manfredonia C5 | 3 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Mathera C5 | 3 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 3 | : | 0 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Real Molfetta | 5 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 10 | : | 5 | ||
Turno di riposo:
Olimpiadi Bisceglie | ||||||||||
| torna su |
| Quarta Ritorno (16/01/2010) |
| Sabato, 16 Gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 1 | : | 6 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 4 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 0 | : | 6 | ![]() | |
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Loreto Aprutino | 2 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 8 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Team Matera C5 | 2 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Manfredonia C5 | ||||||||||
| torna su |
| Quinta Ritorno (23/01/2010) |
| Sabato, 23 Gennaio 2010 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 4 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 6 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Real Molfetta | 2 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 6 | : | 2 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 1 | : | 1 | ||
| 18:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Mathera C5 | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Atletico Giovinazzo | ||||||||||
| torna su |
| Sesta Ritorno (30/01/2010) |
| Sabato, 30 Gennaio 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Team Matera C5 | 9 | : | 5 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 2 | : | 7 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 4 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Manfredonia C5 | 6 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Loreto Aprutino | 6 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 5 | : | 7 | ||
Turno di riposo:
Pellegrino Sport Altamura | ||||||||||
| torna su |
| Settima Ritorno (13/02/2010) |
| Sabato, 13 Febbraio 2010 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 6 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Mathera C5 | 3 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 5 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Real Molfetta | 4 | : | 7 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 4 | : | 8 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 2 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Loreto Aprutino | ||||||||||
| torna su |
| Ottava Ritorno (20/02/2010) |
| Sabato, 20 Febbraio 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Manfredonia C5 | 2 | : | 5 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 6 | : | 0 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 6 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 6 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Sporting Modugno | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Team Matera C5 | 4 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Real Molfetta | ||||||||||
| torna su |
| Nona Ritorno (27/02/2010) |
| Sabato, 27 Febbraio 2010 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 6 | : | 7 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Mathera C5 | 8 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Loreto Aprutino | 4 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 4 | : | 4 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 4 | : | 7 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 4 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Adriatica Pescara C 5 | ||||||||||
| torna su |
| Decima Ritorno (06/03/2010) |
| Sabato, 06 Marzo 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Real Molfetta | 5 | : | 4 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 9 | : | 8 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Manfredonia C5 | 5 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 4 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 3 | : | 1 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Team Matera C5 | 6 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Sporting Ortona C5 | ||||||||||
| torna su |
| Undicesima Ritorno (13/03/2010) |
| Sabato, 13 Marzo 2010 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Team Matera C5 | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 3 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 5 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Mathera C5 | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Loreto Aprutino | 2 | : | 5 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 4 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | 6 | : | 3 | |
|
Turno di riposo:
Sporting Modugno | ||||||||||
| torna su |
| Dodicesima Ritorno (20/03/2010) |
| Sabato, 20 Marzo 2010 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | - | ![]() | Barletta Calcio a 5 | 5 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Loreto Aprutino | - | ![]() | Manfredonia C5 | 2 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Atletico Giovinazzo | - | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | 7 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | - | ![]() | Real Molfetta | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Mathera C5 | - | ![]() | Sporting Ortona C5 | 9 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Modugno | - | ![]() | Team Matera C5 | 1 | : | 5 | ||
Turno di riposo:
Scarabeo Ca5 Venafro | ||||||||||
| torna su |
| Tredicesima Ritorno (27/03/2010) |
| Sabato, 27 Marzo 2010 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Scarabeo Ca5 Venafro | - | ![]() | Mathera C5 | 4 | : | 3 | |
|
| 16:00 Hr. | ![]() | Manfredonia C5 | - | ![]() | Adriatica Pescara C 5 | 5 | : | 3 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Real Molfetta | - | ![]() | Atletico Giovinazzo | 9 | : | 6 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Pellegrino Sport Altamura | - | ![]() | Loreto Aprutino | 2 | : | 7 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Sporting Ortona C5 | - | ![]() | Olimpiadi Bisceglie | 6 | : | 2 | ||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta Calcio a 5 | - | ![]() | Sporting Modugno | 7 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
Team Matera C5 | ||||||||||
| torna su |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::














Mathera C5